Stadt-Info » Statistik
Zahlen und Fakten in Liebenau
Zusammenstellung Hauptwohnungen 31.12.2019 | |
Liebenau | 600 |
Niedermeiser | 674 |
Lamerden | 374 |
Ostheim | 365 |
Haueda | 318 |
Zwergen | 378 |
Ersen | 274 |
Grimelsheim | 50 |
Einwohner insgesamt | 3033 |
Soziale Einrichtungen | Anzahl |
Kindergärten | 2 |
Kinderspielplätze | 9 |
Schulen in Liebenau | 1 |
Hundesteuer | Anzahl |
Ersthund | 84 € |
Zweithund | 108 € |
jeder weitere Hund | 120 € |
Gemarkungsfläche | ha |
Liebenau Kernstadt | 768 |
Niedermeiser | 1.180 |
Lamerden | 521 |
Ostheim | 423 |
Haueda | 669 |
Zwergen | 764 |
Ersen | 383 |
Grimelsheim | 175 |
Flächennutzung insg. | 4.883 |
Hebesätze | Prozent |
Grundsteuer A | 690 % |
Grundsteuer B | 690 % |
Gewerbesteuer | 450 % |
Gebühren bis 31.12.2019 | je qm |
Wassergebühr (inkl. Mwst) | 3,74 € |
Abwassergebühr | 4,60 € |
Gebühren ab 01.01.2020 | |
Wassergebühr nach » §26 Wasserversorgungssatzung |
|
Abwassergebühr nach » §22 und 24 Entwässerungssatzung |